- Categories
-
Wzmacniacz mocy PA, mono, 240WRMS






The Symbol :
PA-924S
2849.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 4007754261868 |
Zamówienie telefoniczne: +48 793 313 936
Leave your phone |
Wzmacniacz mocy PA, mono,
240WRMS
- Sterowany temp. wentylator, ciągła regulacja
- Diodowe wskaźniki przesterowania, wł. zabezpieczenia, przegrzania oraz poziomu wyjściowego oraz trybu 100V/70V
- Wyjście przepustowe (link)
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
Specyfikacja | |
Moc znamionowa RMS | 240 W |
Moc znamionowa RMS przy 100V | 1 x 240 W |
Impedancja wyjściowa | 70 V/20 Ω, 100 V/40 Ω |
Kanały wejściowe | 1 |
Wejścia | 650 mV/10 kΩ, sym. |
Pasmo przenoszenia | 80-16 000 Hz |
Stosunek S/N | > 98 dB(A) |
THD | < 1 % |
Napięcie zasilające | ~ 230 V |
Zasilanie sieciowe | 50 Hz |
Pobór mocy w trybie pracy | 495 VA |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Szerokość | 483 mm |
Wysokość | 44 mm |
Głębokość | 255 mm |
Wysokość (U) | 1 |
Waga | 3.8 kg |
Złącza | 1 x 6.3 mm/XLR combo (input), 1 x XLR (link), terminale śrubowe (głośniki) |
Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.36 x 0.14 x 0.54 m |
Waga brutto | 4.93 kg |
Waga netto | 3.99 kg |
Złącza | 1 x 6.3 mm/XLR combo (input), 1 x XLR (link), terminale śrubowe (głośniki) |
Waga | 3.8 kg |
Szerokość | 483 mm |
Wysokość | 44 mm |
Głębokość | 255 mm |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Wysokość (U) | 1 |
Moc znamionowa RMS | 240 W |
Pasmo przenoszenia | 80-16 000 Hz |
Wejścia | 650 mV/10 kΩ, sym. |
Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.36 x 0.14 x 0.54 m |
Waga brutto | 4.93 kg |
Waga netto | 3.99 kg |
Kanały wejściowe | 1 |
Stosunek S/N | > 98 dBA |
THD | < 1 % |
Napięcie zasilające | ~ 230 V |
Zasilanie sieciowe | 50 Hz |
Pobór mocy w trybie pracy | 495 VA |
Impedancja wyjściowa | 70 V/20 Ω, 100 V/40 Ω |
Moc znamionowa RMS przy 100V | 1 x 240 W |
There is currently no comments or ratings for this product.