- Categories
-
REJESTRATOR MOBILNY AHD, HD-TVI, HD-CVI, PAL MXVR1004-GCW 4 KANAŁY + 1 KANAŁ IP DAHUA
















4022.10
Delivery time to | 3 days |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
|
The Weight Of The | 1.606 kg |
The bar code | |
EAN | 6939554971334 |
Zamówienie telefoniczne: +48 793 313 936
Leave your phone |
MXVR1004-GCW to rejestrator mobilny przeznaczony do zastosowań w autokarach, autobusach miejskich, busach, tramwajach, metrze, pojazdach firmowych i osobowych oraz pojazdach specjalnych tj. TIRy, radiowozy, samochody więzienne lub wojskowe, karetki
Urządzenie zostało specjalnie tak zaprojektowane, aby wykazywało podwyższoną odporność na drgania i wstrząsy
Przewody zasilające MXVR1004-GCW podłącza się do akumulatora oraz zapłonu (analogicznie jak radio) dzięki czemu po przekręceniu stacyjki urządzenie automatycznie rozpoczyna zapis audio-wideo
Standard: | AHD, HD-TVI, HD-CVI, CVBS (przełączane) |
Wejścia wideo: | 4 szt. Gniazdo M12, 4-pin + 1 szt. RJ-45 - Kamera IP |
Wyjścia wideo: | 1 szt. Gniazdo M12, 4-pin |
Wejścia audio: | 4 szt. - Audio z kamer, tylko HD-CVI |
Wyjścia audio: | 1 szt. Gniazdo M12, 4-pin |
Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo: | 1920 x 1080 @ 25 kl/s |
Maks. pojemność karty pamięci: | 2 x 256 GB SD/SDHC |
Obsługiwane dyski twarde: | ![]() |
Metoda kompresji obrazu: | Smart H.264 / H.264 |
GPS: | ![]() |
Wi-Fi: | ![]() |
3G/4G: | ![]() |
Gniazdo SIM: | ![]() |
G-Sensor: | ![]() |
RS-485: | ![]() |
RS-232: | ![]() |
Port USB: | 2 x USB 2.0 |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 7 / 2 |
Gniazdo SIM: | ![]() |
Wybrane funkcje: |
|
Zasilanie: | 6 V ... 36 V DC |
Pobór mocy: | ≤ 6.7 W |
Temperatura pracy: | -30 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 90 % RH |
Waga: | 0.78 kg |
Wymiary: | 184 x 155 x 49 mm |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 2 lata |
There is currently no comments or ratings for this product.