- Categories
-
Mikser z cyfrową końcówką mocy, 2 x 475WRMS/4Ω


The Symbol :
PMX-122FX
4849.00
Delivery time to | 3 days |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 4007754239805 |
Zamówienie telefoniczne: +48 793 313 936
Leave your phone |
Mikser z cyfrową końcówką mocy, 2 x
475WRMS/4Ω
oraz dwoma urządzeniami
efektowymi DSP.
- 12 kanałów wejściowych mono, każdy z regulacją wzmocnienia, 3-punktowym korektorem, regulatorem panoramy oraz filtrem dolnozaporowym (low cut)
- 2 kanały wejściowe stereo, każdy z regulacją wzmocnienia, 4-punktowym korektorem oraz regulatorem balansu
- 2 urządzenia efektowe DSP z 100 różnymi efektami każdy np. reverb, hall, echo i wiele innych
- Wbudowany, regulowany kompresor/limiter
- 7-punktowy korektor
- Regulowane wejścia Aux return stereo oraz wyjścia FX send
- Wyjście control room i słuchawkowe
- Inserty dla kanałów wejściowych mono
- Złącza Tape record/play
- Zasilanie phantom +48V, włączane dla każdej grupy kanałów wejściowych
- Diodowy wskaźnik poziomu stereo
- Metalowa obudowa
- Gniazdo dla lampki GNL-304, GNL-305 lub GNL-314
tastenwelt 02/2015
"Model PMX-122FX od IMG Stage Line
posiada 12 kanałów mono oraz 2 kanały stereo, co jest
wystarczającym rozwiązaniem dla niewielkich zespołów muzycznych.
Oferuje także wiele gotowych efektów oraz presetów, a także
możliwość podbicia dźwięku."
Specyfikacja | |
Liczba kanałów | 12 |
Liczba wejść | 27 |
Wejście mikrofonowe | 0.5mV, sym., 12 x 3-pinowy XLR |
Wejście liniowe | 8mV, sym. (stereo), 2 x 6.3mm L/R 2mV, sym. (mono), 12 x 6.3mm |
Tape (odtwarzanie) | 60mV, 1 x RCA L/R |
Wejście aux | 60mV, sym., 2 x 6.3mm L/R |
Wejście Insert | 80mV, 12 x 6.3mm |
Wyjście master | 1.5V, sym., 1 x 3-pinowy XLR L/R |
Wyjścia Aux | 10V, 4 x 6.3mm |
Control room | 10V, stereo, 1 x 6.3mm |
Tape | 680mV, 1 x RCA L/R |
Słuchawki | ≥ 8Ω, 1 x 6.3mm |
Pasmo przenoszenia | 20-20 000 Hz |
THD | < 0.04 % |
Stosunek S/N | 89 dB |
Przesłuch | -63 dB |
Korektor basy | ±15dB/80Hz |
Korektor średnie | ±15dB/100-8 000Hz (kanały mono)±15dB/500Hz (kanały stereo)±15dB/3kHz (kanały stereo) |
Korektor wysokie | ±15dB/12kHz |
Korektor graficzny | ±15dB, 63/160/400Hz/1/2.5/6.3/16kHz |
Zasilanie phantom | +48 V |
Końcówka mocy | 2 x 475W/4Ω2 x 260W/8Ω1 x 900W/8Ω |
Zasilanie | 230V˜/50Hz/1250VA |
Napięcie zasilające | ~ 230 V |
Zasilanie sieciowe | 50 Hz |
Pobór mocy w trybie pracy | 1 250 VA |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Szerokość | 545 mm |
Wysokość | 145 mm |
Głębokość | 465 mm |
Waga | 10.5 kg |
Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.57 x 0.25 x 0.64 m |
Waga brutto | 14.19 kg |
Waga netto | 10.59 kg |
Waga | 10.5 kg |
Szerokość | 545 mm |
Wysokość | 145 mm |
Głębokość | 465 mm |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Pasmo przenoszenia | 20-20 000 Hz |
Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.57 x 0.25 x 0.64 m |
Waga brutto | 14.19 kg |
Waga netto | 10.59 kg |
Stosunek S/N | 89 dB |
Korektor basy | ±15dB/80Hz |
Korektor wysokie | ±15dB/12kHz |
THD | < 0.04 % |
Zasilanie | 230V˜/50Hz/1250VA |
Napięcie zasilające | ~ 230 V |
Zasilanie sieciowe | 50 Hz |
Pobór mocy w trybie pracy | 1 250 VA |
Liczba kanałów | 12 |
Liczba wejść | 27 |
Wejście mikrofonowe | 0.5mV, sym., 12 x 3-pinowy XLR |
Wejście liniowe | 8mV, sym. (stereo), 2 x 6.3mm L/R 2mV, sym. (mono), 12 x 6.3mm |
Tape (odtwarzanie) | 60mV, 1 x RCA L/R |
Wyjście master | 1.5V, sym., 1 x 3-pinowy XLR L/R |
Tape | 680mV, 1 x RCA L/R |
Zasilanie phantom | +48 V |
Wejście aux | 60mV, sym., 2 x 6.3mm L/R |
Wyjścia Aux | 10V, 4 x 6.3mm |
Control room | 10V, stereo, 1 x 6.3mm |
Słuchawki | ≥ 8Ω, 1 x 6.3mm |
Przesłuch | -63 dB |
Korektor średnie | ±15dB/100-8 000Hz (kanały mono)±15dB/500Hz (kanały stereo)±15dB/3kHz (kanały stereo) |
Korektor graficzny | ±15dB, 63/160/400Hz/1/2.5/6.3/16kHz |
Końcówka mocy | 2 x 475W/4Ω2 x 260W/8Ω1 x 900W/8Ω |
Wejście Insert | 80mV, 12 x 6.3mm |
There is currently no comments or ratings for this product.