- Categories
-
Klimatyzator pokojowy Rotenso Elis E35Xo R14 (jednostka zewnętrzna)
The Symbol :
2552.25
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of | 1 opak |
The Weight Of The | 29 kg |
The bar code | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: +48 793 313 936
Leave your phone |
Klimatyzator pokojowy Rotenso Elis E35Xo R14 (jednostka zewnętrzna)
Specyfikacja
Model | Elis 3,4 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 3400 (1000-3770) |
Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 1130 (290-1500) | |
Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 4,9 (1,3-6,3) | |
Wydajność | Grzanie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 3420 (1000-3810) |
Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 922 (290-1720) | |
Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 4,0 (1,3-7,5) | |
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze | |||
Obciążenie chłodnicze | kW | 3.4 | ||
SEER | W/W | 6.1 | ||
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ | |||
Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 195 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 2.4 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 840 | ||
Osuszanie | l/h | 1.2 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 1720 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 7.5 | ||
Jednostka zewnętrzna | E35Xo | |||
Prędkość wentylatora | T / W / Ś / N / C | obr/min | 850 / 810 / 730 / 620 / 550 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m³/h | 1900 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | ||
Wymiary netto | S × G × W | mm | 725 × 234 × 500 | |
Wymiary brutto | S × G × W | mm | 820 × 325 × 535 | |
Rozstaw mocowań | (S × G) | (mm) | 415 × 263 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 24 / 26 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||
GWP | 675 | |||
Ilość (do 5mb) | kg | 0.57 | ||
TCO2eq | 0.385 | |||
Ilość (pow. 5mb) | g/mb | 12 | ||
Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Φ6,35 / Φ9,52(1/4" / 3/8") | |
Maksymalna długość instalacji | m | 25 | ||
Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | ||
Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej | V-Hz, Ø | 220-240~50, 1f | ||
Zabezpieczenie | A | C16 | ||
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna | il. × mm² | 3 × 1,5 | ||
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. | il. × mm² | 4 × 1 | ||
Przewody sterujące i zasilające: jednostka hiro - wewn. | il. × mm² | - | ||
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 | ||
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) | °C | -15~53 / -20~30 | ||
Kompatybilność z systemami | ||||
1:1 Single | TAK | |||
1:2 Dual | NIE | |||
1:X Multi | NIE |
There is currently no comments or ratings for this product.