- Categories
-
KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY ASI6213J-MW - 1080p DAHUA
















3129.12
Delivery time to | 3 days |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
|
The Weight Of The | 0.79 kg |
The bar code | |
EAN | 6939554948510 |
Zamówienie telefoniczne: +48 793 313 936
Leave your phone |
Kontroler dostępu z funkcją rozpoznawania twarzy
Przetwornik: | CMOS |
Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p |
Dane ogólne:
Standard: | TCP/IP |
Oświetlacz IR: | ![]() |
Oświetlacz LED: | ![]() |
Pomiar temperatury: | ![]() |
Zakres pomiaru temperatury: | ![]() |
Dokładność pomiaru temperatury: | ![]() |
Odległość rozpoznawania twarzy: | 0.3 m ... 1.5 m (max 6000 twarzy w bazie danych) |
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID: |
|
Pamięć wewnętrzna: | Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów |
Wyjście wideo: | ![]() |
Interfejs RS-485: | ![]() |
Interfejs RS-232: | ![]() |
Interfejs Wiegand: | ![]() |
USB: | 1 x USB 2.0 |
Gniazdo karty pamięci: | ![]() |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 - Wyjścia przekaźnikowe |
Audio: | Komunikat głosowy |
Interfejs sieciowy: | 1 x 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P |
WEB Server: | Wbudowany |
ONVIF: | ![]() |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Wybrane funkcje: |
|
Zasilanie: | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) |
Pobór mocy: | ≤ 24 W |
Obudowa: | Metal + Szkło hartowane |
Kolor: | Czarny + Srebrny |
Klasa szczelności: | IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem |
Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
Waga: | 0.43 kg |
Wymiary: | 174 x 88 x 23 mm |
Obsługiwane języki: | angielski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |
Karta katalogowa producenta EN
There is currently no comments or ratings for this product.