- Categories
-
KONTROLER DOSTĘPU ASI8223Y-A-V3 - 1080p DAHUA








9999.90
Delivery time to | 3 days |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
|
The Weight Of The | 5.51 kg |
The bar code | |
EAN | 2010902952695 |
Zamówienie telefoniczne: +48 793 313 936
Leave your phone |
Kontroler dostępu z funkcją rozpoznawania twarzy
Przetwornik: | CMOS |
Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p |
Dane ogólne:
Standard: | TCP/IP |
Zasięg oświetlacza IR: | 5 m |
Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 5 m |
Pomiar temperatury: | ![]() |
Odległość rozpoznawania twarzy: | 0.3 m ... 2.0 m (max 100 000 twarzy w bazie danych) |
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID: | MIFARE 13.56 MHz |
Pamięć wewnętrzna: | Obsługuje przechowywanie do 100 000 rekordów |
Wyjście wideo: | ![]() |
Interfejs RS-485: | ![]() |
Interfejs RS-232: | ![]() |
Interfejs Wiegand: | ![]() |
USB: | 1 x USB 2.0 |
Gniazdo karty pamięci: | ![]() |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
Audio: | Wbudowany głośnik |
Interfejs sieciowy: | 1 x 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P |
WEB Server: | Wbudowany |
ONVIF: | ![]() |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Wybrane funkcje: |
|
Zasilanie: | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) |
Pobór mocy: | ≤ 24 W |
Obudowa: | Aluminium + Szkło hartowane |
Kolor: | Czarny + Srebrny |
Klasa szczelności: | IP65 ( po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem ) |
Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
Waga: | 5.51 kg |
Wymiary: | 465 x 191 x 121 mm |
Obsługiwane języki: | angielski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |
There is currently no comments or ratings for this product.