- Categories
-
Aktywny, kolumnowy system głośnikowy, 1100W


















The Symbol :
MIRA-1/1
4149.00
Delivery time to | 3 days |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 4007754276336 |
Zamówienie telefoniczne: +48 793 313 936
Leave your phone |
Aktywny, kolumnowy system
głośnikowy, 1100W
- Kompaktowy, pełnopasmowy system z subwooferem bass-reflex oraz modułem kolumnowym
- 6 x 7.6cm (3") głośnik średniotonowy + 2 x 2.5cm (1") kopułkowy głośnik wysokotonowy w obudowie bass-reflex
- 1 x 30 cm (12") głośnik basowy w osobnej obudowie bass-reflex
- 2-kanałowy wzmacniacz cyfrowy o mocy 400 + 150W
- 1 symetryczne wejście liniowe (XLR)
- 1 niesymetryczne wejście linowe (RCA L/R)
- 1 zrównoleglone wyjście liniowe (XLR, symetryczny)
- Regulowana częstotliwość zwrotnicy: 30-200Hz
- Niezależna regulacja głośności subwoofera i modułu średnio-wysokotonowego
- Wytrzymała drewniana obudowa z metalową maskownicą
- W komplecie kable połączeniowe do modułu średnio-wysokotonowego oraz płyta montażowa z gwintem M20
Specyfikacja | |
Aktywny/pasywny | aktywny |
Technika | przewodowa |
Moc muzyczna MAX | 1 100 W |
Moc znamionowa RMS | 550 W (400+150) bass: 400 W średnio-wysokotonowy: 150 W |
Pasmo przenoszenia | 35-20 000 Hz |
THD | < 0.06% (sub) < 0.07% (sat) |
Sygnał wejściowy | 400 mV/21 kΩ (line), 400 mV/12 kΩ (aux) |
System | pełnopasmowy |
Głośnik niskotonowy | 30 cm (12") |
Głośnik średniotonowy | 6 x 7.6 cm (3") |
Głośnik wysokotonowy | 2 x 25 mm (1") |
Liczba przetworników | 9 |
Skuteczność | 98 dB/W/m |
Max SPL | 122 dB |
Kąt promieniowania | poz.: 120°/pion.: 30° |
Kąt promieniowania w poziomie | 120° |
Kąt promieniowania w pionie | 30° |
Materiał obudowy | sklejka |
Kolor | czarny |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Zasilanie | 230 V˜/50 Hz/760 VA |
Wymiary | 110 x 720 x 145 mm (kolumna) 345 x 520 x 450 mm (subwoofer) |
Waga | 30 kg |
Wejścia | 1 x XLR (line) 1 x RCA L/R |
Wyjścia | 1 x XLR (zrówn. out) |
Akcesoria | kabel zasilający, statyw tripod, kabel głośnikowy Speakon |
Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.78 x 0.81 x 0.44 m |
Waga brutto | 32.1 kg |
Waga netto | 28.3 kg |
Kolor | czarny |
Waga | 30 kg |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Wymiary | 110 x 720 x 145 mm (kolumna) 345 x 520 x 450 mm (subwoofer) |
Moc znamionowa RMS | 550 W (400+150) bass: 400 W średnio-wysokotonowy: 150 W |
Aktywny/pasywny | aktywny |
Moc muzyczna MAX | 1100 W |
Pasmo przenoszenia | 35-20 000 Hz |
Liczba przetworników | 9 |
Materiał obudowy | sklejka |
Wejścia | 1 x XLR (line) 1 x RCA L/R |
Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.78 x 0.81 x 0.44 m |
Waga brutto | 32.1 kg |
Waga netto | 28.3 kg |
THD | < 0.06% (sub) < 0.07% (sat) |
Zasilanie | 230 V˜/50 Hz/760 VA |
System | pełnopasmowy |
Głośnik niskotonowy | 30cm (12") |
Skuteczność | 98 dB/W/m |
Max SPL | 122 dB |
Głośnik wysokotonowy | 2 x 25 mm (1") |
Wyjścia | 1 x XLR zrówn. out |
Technika | przewodowa |
Sygnał wejściowy | 400 mV/21 kΩ (line), 400 mV/12 kΩ (aux) |
Głośnik średniotonowy | 6 x 7.6 cm (3") |
Kąt promieniowania | poz.: 120°/pion.: 30° |
Kąt promieniowania w poziomie | 120° |
Kąt promieniowania w pionie | 30° |
Akcesoria | kabel zasilający, statyw tripod, kabel głośnikowy Speakon |
There is currently no comments or ratings for this product.