- Categories
-
Aktywna kolumna głośnikowa, 250WRMS




The Symbol :
WAVE-15A
3299.00
Delivery time to | 3 days |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 4007754274004 |
Zamówienie telefoniczne: +48 793 313 936
Leave your phone |
Czysta przyjemność słuchania
Kolumny głośnikowe serii WAVE gwarantują
doskonałą jakość brzmienia. Są znakomitym rozwiązaniem do
nagłaśniania pomieszczeń o małych i średnich wymiarach. Lekkie
obudowy z tworzywa sztucznego o ciekawym wzornictwie zapewniają
dużą wytrzymałość oraz wygodne przenoszenie.
Aktywna kolumna głośnikowa,
250WRMS
- Kompaktowy system 15/2 w obudowie z tworzywa sztucznego
- 38cm (15") głośnik basowy i 25mm (1") tubowy głośnik wysokotonowy z 34mm (1⅜") cewką
- Wbudowany odtwarzacz MP3 z interfejsem USB i czytnikiem kart SD oraz 5-punktowym equalizerem
- Odbiornik Bluetooth
- W komplecie pilot sterujący IR
- Symetryczne wejście mikrofonowe (XLR oraz 6.3mm)
- Dodatkowe wejście liniowe (XLR oraz RCA)
- 2-punktowy korektor barwy
- Wyjście mix out (XLR oraz 6.3mm)
- Otwory gwintowane M8 do podwieszania i gniazdo na statyw
Specyfikacja | |
Aktywny/pasywny | aktywny |
Technika | wireless/cable |
Moc muzyczna MAX | 400 W |
Moc znamionowa RMS | 250 W |
Pasmo przenoszenia | 50-20 000 Hz |
Sygnał wejściowy | 250 mV/7 kΩ (line, XLR, bal.), 150 mV/16 kΩ (line, RCA), 9.5 mV/0.8 kΩ (mic, XLR, bal.), 9.5 mV/0.8 kΩ (mic, 6.3 mm jack) |
System | 15/2 full range bass-reflex |
Głośnik niskotonowy | 38 cm (15") bass speaker |
Głośnik wysokotonowy | 25 mm (1") horn tweeter |
Liczba przetworników | 2 |
Rozmiar głośnika | 38 cm (15") |
Skuteczność | 95 dB/W/m |
Max SPL | 120 dB |
Kąt promieniowania | H: 90°/V: 60° |
Kąt promieniowania w poziomie | 90° |
Kąt promieniowania w pionie | 60° |
Materiał obudowy | plastic |
Kolor | black |
Sposób montażu | M8 threaded inserts, stand sleeve |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Zasilanie | ˜ 230 V/50 Hz/410 VA |
Wymiary | 460 x 710 x 370 mm |
Szerokość | 460 mm |
Wysokość | 710 mm |
Głębokość | 380 mm |
Waga | 18.6 kg |
Wejścia | XLR or RCA L/R (line) XLR or 6.3 mm jack (mic) |
Wyjścia | XLR, bal. (parallel line out) |
Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.51 x 0.75 x 0.43 m |
Waga brutto | 20.24 kg |
Waga netto | 18.59 kg |
Kolor | black |
Waga | 18.6 kg |
Szerokość | 460 mm |
Wysokość | 710 mm |
Głębokość | 380 mm |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Wymiary | 460 x 710 x 370 mm |
Moc znamionowa RMS | 250 W |
Aktywny/pasywny | aktywny |
Moc muzyczna MAX | 400 W |
Pasmo przenoszenia | 50-20 000 Hz |
Liczba przetworników | 2 |
Materiał obudowy | plastic |
Sposób montażu | M8 threaded inserts, stand sleeve |
Wejścia | XLR or RCA L/R (line) XLR or 6.3 mm jack (mic) |
Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.51 x 0.75 x 0.43 m |
Waga brutto | 20.24 kg |
Waga netto | 18.59 kg |
Zasilanie | ˜ 230 V/50 Hz/410 VA |
System | 15/2 full range bass-reflex |
Głośnik niskotonowy | 38 cm (15") bass speaker |
Rozmiar głośnika | 38cm (15") |
Skuteczność | 95 dB/W/m |
Max SPL | 120 dB |
Głośnik wysokotonowy | 25 mm (1") horn tweeter |
Wyjścia | XLR, bal. (parallel line out) |
Technika | wireless/cable |
Sygnał wejściowy | 250 mV/7 kΩ (line, XLR, bal.), 150 mV/16 kΩ (line, RCA), 9.5 mV/0.8 kΩ (mic, XLR, bal.), 9.5 mV/0.8 kΩ (mic, 6.3 mm jack) |
Kąt promieniowania | H: 90°/V: 60° |
Kąt promieniowania w poziomie | 90° |
Kąt promieniowania w pionie | 60° |
There is currently no comments or ratings for this product.